OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2017«

Offenes Internationales Schachturnier 2017 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 5. Runde

(gespielt am 28. Juli 2017 ab 15:30 Uhr)

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 11. Pietzsch, Manuel   (4) - 1. Stern, René GM (4) 0 - 1
2 39. Ivanov, Sergey, Dr.   (4) - 3. Brynell, Stellan GM (4) 0 - 1
3 6. Schneider, Christian   (3½) - 28. Schreiber, Felix   (3½) ½ - ½
4 2. Szelag, Marcin IM (3) - 19. Kliewe, Hans-Jürgen   (3) 1 - 0
5 4. Skibbe, Willi FM (3) - 20. Hilbig, Dieter   (3) 1 - 0
6 30. Kotyk, Michael   (3) - 9. Schulz, Michael FM (3) ½ - ½
7 10. Jaeschke, Jens-Uwe   (3) - 23. Helms, Sven   (3) ½ - ½
8 12. Klatt, Jan   (3) - 29. Kunow, Frank   (3) ½ - ½
9 14. Rüsch, Hans-Joachim   (3) - 42. Kuckelkorn, Jörg   (3) 1 - 0
10 33. Märtin, Heinz   (2½) - 5. Leisner, Hannes   (2½) 0 - 1
11 48. Seichter, Andreas   (2½) - 7. Freyberg, Dominic   (2½) 0 - 1
12 13. Just, Wolfgang   (2½) - 34. Lange, Jannis   (2½) 1 - 0
13 16. Hammel, Ralf   (2½) - 37. Fromm, Marius   (2½) 1 - 0
14 17. Schönrock, Rüdiger   (2½) - 41. Hopp, Peter   (2½) 1 - 0
15 38. Hilbert, Stephan-Jörg, Dr.   (2½) - 21. Schroeder, Christian, Dr.   (2½) 0 - 1
16 22. Kiel, Bernd   (2½) - 45. Zierott, Jan   (2½) 1 - 0
17 64. Röhr, Oliver   (2½) - 25. Möckel, Jens   (2½) 0 - 1
18 26. Menkhaus, Wolf-Dieter   (2½) - 56. Troyke, Jannis   (2½) ½ - ½
19 32. Schmidt, Daniel   (2) - 47. Dettmann, Nils   (2½) 1 - 0
20 57. Stieler, Sebastian   (2) - 15. Röhr, Tobias   (2) 0 - 1
21 59. Möller, Peter, Prof.   (2) - 31. Wolf, Philipp   (2) 0 - 1
22 40. Schmidt, Rico   (2) - 58. Lamaze, Simon   (2) ½ - ½
23 72. Garner, Isaac   (2) - 43. Liebold, Aaron   (2) ½ - ½
24 44. Onasch, Gunnar   (2) - 61. Kocandova, Martina   (2) 1 - 0
25 46. Vladov, Mark   (2) - 65. Abele, Stefan   (2) 1 - 0
26 50. Schubert, Nikita   (2) - 68. Mertens, Lothar   (2) 1 - 0
27 77. Goldmund, Heike   (2) - 51. Hölß, Manuel, Dr.   (2) 1 - 0
28 54. Popp, Michael   (2) - 97. Birkholz, Karl Lukas   (2) 1 - 0
29 84. Gazizov, Max   (2) - 53. Zeiger, Frank   (1½) 0 - 1
30 24. Jeske, Holger   (1½) - 67. Langer, Robert   (1½) 0 - 1
31 70. Morosova, Svetlana   (1½) - 35. Dietz, André   (1½) 1 - 0
32 36. Schreiber, Nico   (1½) - 75. Röhr, Susanne   (1½) 1 - 0
33 66. Dinse, Michael   (1½) - 49. Worm, Alfred   (1½) 1 - 0
34 52. Raitza, Egon   (1½) - 71. Petrow, Jonas   (1½) 1 - 0
35 76. Abele, Anais   (1½) - 55. Spacek, Jan   (1½) ½ - ½
36 80. Morejko, Wojciech   (1½) - 63. Wurst, Maximilian   (1½) 1 - 0
37 27. Nour, Alaa   (1) - 81. Kallweit, Paul   (1½) 0 - 1
38 86. Röste, Stein   (1) - 60. Fromm, Johannes   (1) 0 - 1
39 62. Patrias, Joachim   (1) - 85. Steinke, Paul   (1) 0 - 1
40 88. Röste, Hugo   (1) - 73. Ehrich, Dieter   (1) 0 - 1
41 74. Jackisch, Johanne   (1) - 87. Hölß, Silas   (1) 0 - 1
42 78. Wach, Frank   (1) - 89. Elsken Sicard, Fabian   (1) 1 - 0
43 90. Tovmasyan, Minas   (1) - 79. Lamaze, David   (1) 0 - 1
44 96. Witek, Jarne   (1) - 82. Paetzke, Bernd   (1) 0 - 1
45 95. Biele, Johanna   (½) - 91. Schmidt, Pauline   (½) 0 - 1
46 93. Müller, Rosemarie   (0) - 92. Meusel, Johannes   (½) 0 - 1
47 94. Wolf, Manuela   (0) - 69. Sack, Reinhard   (0) 1 - 0
Zum Seitenanfang