Verbandsliga 2026/27
Aufstellung der 1. Mannschaft
| Brett | Name, Vorname | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaster, Robert, Prof. Dr. | 2199 | 2260 |
| 2 | Kallweit, Paul | 2069 | 2014 |
| 3 | Mangold, Thomas | 2103 | 2036 |
| 4 | Tin, Sergey | 2050 | 2034 |
| 5 | Schmidt, Peter | 2025 | 2012 |
| 6 | Kempter, Klkaus | 1990 | 2051 |
| 7 | Hartung, Kim | 1957 | 1848 |
| 8 | Onasch, Gunnar | 1948 | 1926 |
| 9 | Engel, Gunnar | 2041 | 2052 |
| 10 | Hodl, Ingolf, Dr. | 1941 | 1935 |
| 11 | Hingst, Silke | 1933 | 1933 |
| 12 | Krautschick, Clemens | 1916 | 1989 |
| 13 | Wurst, Maximilian | 1884 | 1834 |
| 14 | Willam, Max Bastian | 1755 | 1684 |
| 15 | Wegner, Michael | 1876 | 1815 |
| 16 | Menkhaus, Wolf-Dieter | 1882 | 1888 |
| 17 | Birkholz, Karl Lukas | 1810 | 1756 |
| 18 | Shehab, Tarek | 1801 | 1764 |
| 19 | |||
| 20 |
Die Mannschaftsaufstellung steht noch nicht fest.