OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2012«

Offenes Internationales Schachturnier 2012 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Tomczak, Jacek GM (1) - 20. Birnbaum, Wolf-Dieter   (1) 1 - 0
2 19. Eilers, Jochen   (1) - 2. Stern, René IM (1) 0 - 1
3 3. Szelag, Marcin IM (1) - 22. Pererva, Viktor   (1) 1 - 0
4 21. Hartmann, Thomas   (1) - 4. Burmeister, Rick   (1) 0 - 1
5 7. Reyer, Ulli   (1) - 24. Lyngsjo, Hakan   (1) ½ - ½
6 23. Jacobsen, Henrik   (1) - 8. Dr. Dämmig, Matthias   (1) 0 - 1
7 9. Klatt, Jan   (1) - 26. Marotzke, Jörg   (1) 1 - 0
8 25. Ispirjan, Mikael   (1) - 10. Möhn, Hans   (1) 0 - 1
9 11. Weber, Max   (1) - 28. Fleischer, Matthias   (1) 1 - 0
10 29. Jeske, Holger   (1) - 12. Borgmeyer, Max   (1) 0 - 1
11 13. Rüsch, Hans-Joachim   (1) - 30. Müller, Michael   (1) 1 - 0
12 31. Raitza, Egon   (1) - 14. Jurkatis, Hagen   (1) ½ - ½
13 15. Peschke, Uwe   (1) - 32. Marcussen, Claus   (1) 1 - 0
14 37. Martin, Dennis   (1) - 16. Edel, Thomas   (1) ½ - ½
15 17. Nielsen, Frode Benedikt   (1) - 59. Breuel, Steffen   (1) 1 - 0
16 65. Orthmann, Ralf   (1) - 18. Ahlberg, Mario   (1) 0 - 1
17 5. Schulz, Michael FM (0) - 6. Leisner, Hannes   (0.5) ½ - ½
18 38. Guldager, Borge   (0.5) - 27. Wiese,Frank   (0) ½ - ½
19 50. Goldmund, Heike   (0) - 33. Celmer, Ole   (0) 0 - 1
20 34. Dr. Hilbert,Stephan-Jörg   (0) - 49. Szortyka, Dominik   (0) ½ - ½
21 52. Morosova, Svetlana   (0) - 35. Vladov, Mark   (0) 1 - 0
22 36. Lebiedz, Oliver   (0) - 51. Wulf, Constanze   (0) 0 - 1
23 54. Schumann, Rabea   (0) - 39. Jähn, Janis   (0) 0 - 1
24 40. Szortyka, Krzysztof   (0) - 53. Lüth, Christian   (0) 1 - 0
25 56. Klinge, Alexandra   (0) - 41. Bauersfeld, Michael   (0) 0 - 1
26 42. Bangert, Rüdiger   (0) - 55. Schamber, Dennis   (0) 1 - 0
27 58. Wulf, Doris   (0) - 43. Jänsch, Robert   (0) 0 - 1
28 44. Lindemann, Antje   (0) - 57. Moos, Daniel   (0) 1 - 0
29 60. Rozhanskyy, Oleksiy   (0) - 45. Klinge, Sabina   (0) ½ - ½
30 46. Bardosch, Konstantin   (0) - 61. Kummer, Birte   (0) 1 - 0
31 62. Maßloch, Lea   (0) - 47. Patrias, Joachim   (0) 0 - 1
32 48. Maßloch, Philipp   (0) - 63. Gazizova, Alina   (0) 1 - 0
33 64. Falk, Maximilian   (0) - 66. spielfrei   (0) + - -
Zum Seitenanfang