OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2012«

Offenes Internationales Schachturnier 2012 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2. Stern, René IM (5) - 1. Tomczak, Jacek GM (5.5) ½ - ½
2 3. Szelag, Marcin IM (5) - 10. Möhn,Hans   (5) 1 - 0
3 5. Schulz, Michael FM (4.5) - 9. Klatt, Jan   (4.5) 1 - 0
4 14. Jurkatis, Hagen   (4) - 4. Burmeister, Rick   (4) 0 - 1
5 6. Leisner, Hannes   (4) - 15. Peschke, Uwe   (4) 1 - 0
6 17. Nielsen, Frode Benedikt   (4) - 7. Reyer,Ulli   (4) 0 - 1
7 8. Dr. Dämmig, Matthias   (4) - 16. Edel, Thomas   (4) 0 - 1
8 11. Weber, Max   (4) - 19. Eilers, Jochen   (4) 1 - 0
9 22. Pererva, Viktor   (4) - 12. Borgmeyer, Max   (4) 1 - 0
10 13. Rüsch, Hans-Joachim   (4) - 25. Ispirjan, Mikael   (4) 1 - 0
11 18. Ahlberg, Mario   (3.5) - 41. Bauersfeld, Michael   (3.5) ½ - ½
12 21. Hartmann, Thomas   (3.5) - 44. Lindemann, Antje   (3.5) 0 - 1
13 24. Lyngsjo, Hakan   (3.5) - 48. Maßloch, Philipp   (3.5) 0 - 1
14 37. Martin, Dennis   (3.5) - 29. Jeske, Holger   (3) 0 - 1
15 20. Birnbaum, Wolf-Dieter   (3) - 36. Lebiedz, Oliver   (3) 0 - 1
16 23. Jacobsen, Henrik   (3) - 38. Guldager, Borge   (3) 0 - 1
17 45. Klinge, Sabina   (3) - 27. Wiese, Frank   (3) 0 - 1
18 30. Müller, Michael   (3) - 46. Bardosch, Konstantin   (3) 0 - 1
19 33. Celmer, Ole   (3) - 57. Moos, Daniel   (3) 1 - 0
20 51. Wulf, Constanze   (3) - 34. Dr. Hilbert,Stephan-Jörg   (3) 1 - 0
21 26. Marotzke, Jörg   (2.5) - 40. Szortyka, Krzysztof   (2.5) 1 - 0
22 28. Fleischer, Matthias   (2.5) - 49. Szortyka, Dominik   (2.5) 1 - 0
23 32. Marcussen, Claus   (2.5) - 31. Raitza, Egon   (2.5) ½ - ½
24 43. Jänsch, Robert   (2) - 56. Klinge, Alexandra   (2.5) ½ - ½
25 55. Schamber, Dennis   (2) - 35. Vladov, Mark   (2) 1 - 0
26 58. Wulf, Doris   (2) - 42. Bangert,Rüdiger   (2) 0 - 1
27 47. Patrias, Joachim   (2) - 60. Rozhanskyy, Oleksiy   (2) 1 - 0
28 53. Lüth, Christian   (2) - 61. Kummer, Birte   (2) 1 - 0
29 54. Schumann, Rabea   (2) - 64. Falk, Maximilian   (2) 1 - 0
30 52. Morosova, Svetlana   (1.5) - 50. Goldmund, Heike   (1.5) 0 - 1
31 62. Maßloch, Lea   (1) - 59. Breuel, Steffen   (1.5) 0 - 1
32 65. Orthmann, Ralf   (1) - 63. Gazizova, Alina   (1) ½ - ½
33 39. Jähn, Janis   (1) - 66. spielfrei   (1) + - -
Zum Seitenanfang