OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2013«

Offenes Internationales Schachturnier 2013 des SSC Rostock 07

Fortschrittstabelle (7 Runden Schweizer System)

ausgetragen vom 31.07. bis 04.08.2013

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Buchh BuSum
1. Brynell, Stellan 2484 2509 15s1 23w1 6s1 5w1 2s½ 3w½ 11s1 6.0 31.0 167.0
2. Tomczak, Jacek 2564 2537 22w1 31s1 9w1 3s½ 1w½ 7s1 4w1 6.0 31.0 165.0
3. Stern, René 2499 2457 48w1 12s1 19w1 2w½ 17s1 1s½ 14w1 6.0 29.0 167.5
4. Szelag, Marcin 2488 2474 45s1 24w½ 7s½ 20w1 10s1 13w1 2s0 5.0 28.5 155.5
5. Fries-Nielsen, Jens Ove 2381 2353 21w1 34s1 25w1 1s0 19w½ 17s1 8w½ 5.0 27.0 160.0
6. Hess, Christian 2289 2254 32w1 67s1 1w0 25s1 12w½ 19s1 13w½ 5.0 27.0 154.5
7. Hanisch, Sebastian 2097 1998 44w1 52s1 4w½ 11s1 13s½ 2w0 21s1 5.0 26.5 161.0
8. Leisner, Hannes 2208 2171 47s1 33w½ 26s½ 28w1 18s½ 15w1 5s½ 5.0 25.0 150.0
9. Franz, Karsten 2191 2109 39s1 28w1 2s0 26w½ 35s½ 37w1 30s1 5.0 25.0 146.5
10. Dr. Hornych, Christoph 2172 2047 55w1 42s½ 18w½ 52s1 4w0 26s1 20w1 5.0 22.5 152.0
11. Skibbe, Willi 2292 2252 38s1 20w1 17s½ 7w0 27w1 12s1 1w0 4.5 28.0 160.5
12. Rüsch, Hans-Joachim 2051 1957 46s1 3w0 38s1 37w1 6s½ 11w0 35s1 4.5 26.0 150.5
13. Schnicke, Robert 2199 2103 56w1 18s½ 42w1 33s1 7w½ 4s0 6s½ 4.5 25.5 157.0
14. Schulz, Michael 2249 2190 29s½ 36w1 24s1 17w0 42s1 18w1 3s0 4.5 25.0 154.5
15. Reznik, Leonid   1869 1w0 43s½ 53w1 66s1 33w1 8s0 34w1 4.5 24.0 147.5
16. Puschendorf, Steffen 2220 2116 41w1 25s0 21w1 18s0 22w1 28s½ 33w1 4.5 23.5 149.5
17. Wenner, Tobias 2136 2092 58w1 35s1 11w½ 14s1 3w0 5w0 18s½ 4.0 27.5 159.5
18. Ehlert, Horst 1998 1916 71s1 13w½ 10s½ 16w1 8w½ 14s0 17w½ 4.0 27.5 149.0
19. Weber, Max 2108 2089 49s1 37w1 3s0 36w1 5s½ 6w0 28w½ 4.0 27.0 151.0
20. Heerde, Thomas 2001 2024 50w1 11s0 55w1 4s0 32w1 27s1 10s0 4.0 26.0 144.5
21. Marcussen, Claus 1835   5s0 61w1 16s0 51w1 31w1 25s1 7w0 4.0 25.5 141.5
22. Mangold, Thomas 1884 1881 2s0 54w½ 46s1 24w1 16s0 39w1 23s½ 4.0 25.0 146.5
23. Dr. Hodl, Ingolf 2062 2002 43w1 1s0 32w1 27s0 55w1 29s½ 22w½ 4.0 25.0 145.5
24. Helms, Sven 2046 1909 40w1 4s½ 14w0 22s0 43w1 38s1 29w½ 4.0 24.0 145.0
25. Pererva, Viktor 2019 1960 57s1 16w1 5s0 6w0 62s1 21w0 49s1 4.0 24.0 142.5
26. Dr. Stutz, Reno 1991 1902 68w1 66s½ 8w½ 9s½ 34w½ 10w0 44s1 4.0 24.0 138.0
27. Fleischer, Matthias 1929 1816   30w1 69s1 23w1 11s0 20w0 42s1 4.0 23.5 143.5
28. Schreiber, Kevin 1914 1997 63w1 9s0 58w1 8s0 53w1 16w½ 19s½ 4.0 23.5 142.0
29. Mauser, Tassilo 1766 1699 14w½ 53s½ 34w½ 67/+ 30s½ 23w½ 24s½ 4.0 23.0 142.5
30. Hilbig, Dieter 2029 1877 53w½ 27s0 43w1 40s1 29w½ 36s1 9w0 4.0 23.0 138.0
31. Jurkatis, Hagen 2094 2043 54s1 2w0 36s0 39w1 21s0 62w1 45s1 4.0 22.5 142.5
32. Maßloch, Philipp 1818 1595 6s0 51w1 23s0 57w1 20s0 54w1 52s1 4.0 21.0 142.5
33. Kioschies, Johann 2006 1808 59w1 8s½ 66w1 13w0 15s0 56w1 16s0 3.5 24.0 139.5
34. Kutschke, Peter 2045 1950 61s1 5w0 29s½ 47w1 26s½ 35w½ 15s0 3.5 23.5 141.0
35. Giese, Guido 1964 1909 64s1 17w0 39s½ 54w1 9w½ 34s½ 12w0 3.5 23.0 145.0
36. Jeske, Holger 1903 1806 69w1 14s0 31w1 19s0 52w1 30w0 37s½ 3.5 22.5 142.0
37. Celmer, Ole 1908 1948 60w1 19s0 44w1 12s0 58w1 9s0 36w½ 3.5 22.0 141.0
38. Vladov, Mark 1829 1609 11w0 50s1 12w0 59s½ 46w1 24w0 58s1 3.5 21.5 136.5
39. Kreuzinger, Frank   1709 9w0 63s1 35w½ 31s0 68w1 22s0 59w1 3.5 21.0 133.5
40. Schamber, Dennis 1544 1412 24s0 45w½ 49s1 30w0 47s½ 41w½ 56s1 3.5 20.5 127.5
41. Jähn, Janis 1747 1578 16s0 57w½ 54s0 68s½ 71w1 40s½ 55w1 3.5 17.0 126.0
42. Birnbaum, Wolf-Dieter 1992 1847 70s1 10w½ 13s0 56w1 14w0 44s½ 27w0 3.0 23.5 138.0
43. Schulz, Ronald   1574 23s0 15w½ 30s0 64w1 24s0 61w1 50s½ 3.0 22.0 130.0
44. Bardosch, Karl Valentin 1608 1585 7s0 65w1 37s0 48s½ 66/+ 42w½ 26w0 3.0 21.0 136.5
45. Worm, Alfred 1844 1635 4w0 40s½ 59w½ 53s0 57w1 51s1 31w0 3.0 20.5 132.5
46. Kreutz, Ralf 1573 1489 12w0 48s½ 22w0 60s1 38s0 68w1 47s½ 3.0 20.0 131.0
47. Gräber, Gero   1722 8w0 59s½ 60w1 34s0 40w½ 53s½ 46w½ 3.0 20.0 130.0
48. Raitza, Egon 1856 1649 3s0 46w½ 57s½ 44w½ 54s½ 49w0 53w1 3.0 19.5 134.0
49. Schubert, Jens   1613 19w0 60s½ 40w0 50s½ 63w1 48s1 25w0 3.0 19.5 127.5
50. Kreutz, Jonas   1327 20s0 38w0 64s½ 49w½ 69s1 55s½ 43w½ 3.0 18.0 128.0
51. Schulz, Daniel   1383 67w0 32s0 70w1 21s0 65s1 45w0 63w1 3.0 18.0 121.5
52. Siegert, Gregor 1826 1940 65s1 7w0 62s1 10w0 36s0 58w½ 32w0 2.5 22.5 130.5
53. Wurst, Maximilian   1441 30s½ 29w½ 15s0 45w1 28s0 47w½ 48s0 2.5 22.0 134.0
54. Leisner, Ekkehardt   1588 31w0 22s½ 41w1 35s0 48w½ 32s0 57w½ 2.5 22.0 131.0
55. Morosova, Svetlana 1689 1527 10s0 70w1 20s0 65w1 23s0 50w½ 41s0 2.5 21.0 123.5
56. Ehrich, Dieter 1710 1455 13s0 71w1 67w½ 42s0 59w1 33s0 40w0 2.5 20.5 133.5
57. Rozhanskyy, Oleksiy   1199 25w0 41s½ 48w½ 32s0 45s0 64w1 54s½ 2.5 20.0 124.0
58. Wulf, Constanze 1615 1603 17s0 64w1 28s0 69w1 37s0 52s½ 38w0 2.5 19.5 135.0
59. Langer, Moritz   1191 33s0 47w½ 45s½ 38w½ 56s0 71w1 39s0 2.5 19.0 127.5
60. Gazizov, Max   1090 37s0 49w½ 47s0 46w0 61s0 + 70w1 2.5 16.5 114.0
61. Lick, Helmut   1489 34w0 21s0 63w0 70s½ 60w1 43s0 68s1 2.5 16.0 125.0
62. Bardosch, Konstantin 1666 1579 66w0 68s1 52w0 63s1 25w0 31s0   2.0 18.5 127.5
63. Lange, Johannes   1174 28s0 39w0 61s1 62w0 49s0 65w1 51s0 2.0 18.5 116.5
64. Gazizova, Alina   1120 35w0 58s0 50w½ 43s0 70w½ 57s0 69s1 2.0 16.0 120.5
65. Orthmann, Ralf   1028 52w0 44s0 + 55s0 51w0 63s0 71s1 2.0 14.5 117.5
66. Lick, Patrick 2169 2112 62s1 26w½ 33s0 15w0 44/-     1.5 21.0 111.5
67. Peschke, Uwe 2025 1963 51s1 6w0 56s½ 29/-       1.5 21.0 88.5
68. Wulf, Doris   1138 26s0 62w0 71s1 41w½ 39s0 46s0 61w0 1.5 19.0 116.5
69. Maßloch, Lea   993 36s0 + 27w0 58s0 50w0 70s½ 64w0 1.5 18.0 116.0
70. Zeis, Konstantin   1157 42w0 55s0 51s0 61w½ 64s½ 69w½ 60s0 1.5 15.0 113.0
71. Breuel, Steffen   1183 18w0 56s0 68w0 + 41s0 59s0 65w0 1.0 15.5 119.5
Zum Seitenanfang