OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2015«

Offenes Internationales Schachturnier 2015 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 7. Runde

(gespielt am 02. August 2015 ab 09:30 Uhr)

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2. Stern, René GM (5) - 4. Szelag, Marcin IM (6) ½ - ½
2 5. Brüdigam, Martin FM (5) - 1. Tomczak, Jacek GM (5) 0 : 1
3 3. Brynell, Stellan GM (4½) - 10. Franz, Karsten   (4½) 1 : 0
4 14. Edel, Thomas   (4½) - 7. Leisner, Hannes   (4½) 1 : 0
5 6. Ackermann, Hans Werner FM (4) - 18. Helms, Sven   (4) 1 : 0
6 16. Pererva, Viktor   (4) - 8. Düster, Christian   (4) ½ - ½
7 9. Schulz, Michael FM (4) - 80. Schat, Carlos   (4) 1 : 0
8 20. Kliewe, Hans-Jürgen   (4) - 11. Freyberg, Dominic   (4) 0 : 1
9 55. Stumpf, Daniel   (4) - 12. Dettmann, Gerd   (4) 0 : 1
10 27. Fleischer, Matthias   (3½) - 13. Weber, Max   (3½) ½ - ½
11 29. Dr. Hilbert, Stephan-Jörg   (3½) - 15. Kulinna, Henning   (3½) ½ - ½
12 17. Kutschke, Peter   (3½) - 43. Dr. Ivanov, Sergey   (3½) 0 : 1
13 30. Lechnauer, Uwe   (3½) - 19. Giraud, Valerian   (3½) 0 : 1
14 47. Kirschner, Torsten   (3½) - 24. Mauser, Tassilo Tino   (3½) 0 : 1
15 25. Jeske, Holger   (3½) - 32. Schreiber, Nico   (3½) 1 : 0
16 26. Menkhaus, Wolf-Dieter   (3½) - 36. Seichter, Andreas   (3½) 1 : 0
17 21. Dr. Schroeder, Christian   (3) - 74. Troyke, Jannis   (3½) 1 : 0
18 65. Fromm, Marius   (3) - 22. Giese, Guido   (3) ½ - ½
19 23. Birnbaum, Wolf-Dieter   (3) - 45. Tarasow, Alexey   (3) 0 : 1
20 53. Vojdani, Bahram   (3) - 28. Raitza, Egon   (3) ½ - ½
21 31. Hopp, Peter   (3) - 50. Schamber, Dennis   (3) 1 : 0
22 41. Wulff, Jens-Peter   (3) - 48. Mertens, Lothar   (3) 1 : 0
23 73. Herzog, Jana   (3) - 42. Lasschuit, Rene   (3) 0 : 1
24 78. Langer, Robert   (3) - 57. Edel, Fenja   (2½) 0 : 1
25 60. Wurst, Benedikt   (2½) - 34. Schröter, Reinhard   (2½) ½ - ½
26 37. Peereboom, Michiel   (2½) - 61. Schulz, Daniel   (2½) ½ - ½
27 59. Wagner, Ingolf   (2½) - 68. Patrias, Joachim   (2½) 0 : 1
28 33. Vladov, Mark   (2) - 72. Röhr, Oliver   (2½) ½ - ½
29 54. Ehrich, Dieter   (2) - 38. Wurst, Maximilian   (2) ½ - ½
30 39. Jähn, Janis   (2) - 58. Barth, Richard   (2) 1 : 0
31 67. Röhr, Susanne   (2) - 40. Prof. Dr. Kundt, Günther   (2) 0 : 1
32 56. Langer, Moritz   (2) - 44. Prof. Möller, Peter   (2) 1 : 0
33 46. Dr. Stange, Jörg   (2) - 75. Wulf, Doris   (2) 1 : 0
34 49. Wulf, Constanze   (2) - 77. Ebeling, Christoph   (2) 1 : 0
35 71. Breuel, Steffen   (2) - 51. Sack, Reinhard   (2) 0 : 1
36 76. Henkel, Karl-Heinz   (2) - 63. Wach, Frank   (1½) 0 : 1
37 69. Steinke, Paul   (1) - 64. Goldmund, Heike   (1) 1 : 0
38 79. Poschadel, Andreas Gregor   (½) - 70. Fromm, Johannes   (1) 0 : 1
Zum Seitenanfang