OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2016«

Offenes Internationales Schachturnier 2016 des SSC Rostock 07

Fortschrittstabelle (7 Runden Schweizer System)

ausgetragen vom 27. bis 31.07.2016

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Buchh BuSum
1. Szelag, Marcin, Dr. 2443   27w1 16s1 7w1 18s1 3w1 6s1 2w½ 6.5 28.5 169.0
2. Wiander, Michael 2222   32s1 14w1 10s1 4w½ 17s½ 9w1 1s½ 5.5 31.0 152.5
3. Niermann, Tristan 2127 2070 43w1 22s1 21w1 5s1 1s0 17w1 4s½ 5.5 29.5 161.0
4. Stern, René 2541 2508 42w1 25s1 29w1 2s½ 5w½ 19s1 3w½ 5.5 27.0 161.0
5. Brynell, Stellan 2449 2449 44s1 15w1 9s1 3w0 4s½ 18w1 8s½ 5.0 29.5 153.0
6. Schatz, Walter 2354 2327 13s1 24w0 30s1 21w1 10s1 1w0 17/+ 5.0 28.0 150.5
7. Luther, Alexander 2012 1982 39s1 54w1 1s0 12w0 26s1 23w1 24s1 5.0 26.0 142.5
8. Skibbe, Willi 2294 2257 33w1 21s0 27w1 22s1 20w½ 16s1 5w½ 5.0 24.5 158.0
9. Hanisch, Sebastian 2116 2004 41w1 23s1 5w0 38s1 36w1 2s0 20w1 5.0 24.5 157.5
10. Klippel, Jan 2080 2037 37w1 38s1 2w0 23s1 6w0 41s1 19w1 5.0 24.0 156.5
11. Hohlbein, Michael 2114 2029 31s1 30w½ 24s1 17w0 13s½ 22w1 12s½ 4.5 25.0 144.0
12. Breitzmann, Sander 1558 1695 28w½ 42s1 46w½ 7s1 18w½ 20s½ 11w½ 4.5 24.0 151.0
13. Lange, Jannis 1778 1712 6w0 56s1 16w½ 47s1 11w½ 28s½ 27w1 4.5 22.5 154.0
14. Hingst, Silke 1894 58w1 2s0 37w½ 55s1 16w0 47s1 34w1 4.5 21.5 145.0
15. Giese, Guido 1984 1886 56w1 5s0 33w1 36s0 46w1 34s½ 28w1 4.5 21.0 143.0
16. Kiel, Bernd 1983 1884 45s1 1w0 13s½ 32w1 14s1 8w0 18s½ 4.0 28.0 144.5
17. Schönrock, Rüdiger 2014 1925 36w1 46s½ 28w1 11s1 2w½ 3s0 6/- 4.0 27.0 162.0
18. Just, Wolfgang 2123 2094 52s1 53w1 20s1 1w0 12s½ 5s0 16w½ 4.0 26.5 156.0
19. Nour, Alaa     + 20w0 26s1 25s1 29w1 4w0 10s0 4.0 26.0 141.0
20. Kliewe, Hans-Jürgen 2006 1964 35w1 19s1 18w0 46s1 8s½ 12w½ 9s0 4.0 25.5 149.0
21. Menkhaus, Wolf-Dieter 1898 1769 48s1 8w1 3s0 6s0 27w½ 39w½ 38s1 4.0 24.5 153.0
22. Mauser, Tassilo Tino 1847 1700 49s1 3w0 31s1 8w0 40s1 11s0 41w1 4.0 24.5 144.5
23. Röhr, Tobias 1836 1885 51s1 9w0 39s1 10w0 31s1 7s0 36w1 4.0 24.5 142.5
24. Nauschütz, Ernst 1967 1815 47w1 6s1 11w0 29s½ 28w½ 36s1 7w0 4.0 24.0 151.0
25. Bernhardsson, Sten 2002   40s1 4w0 54s1 19w0 38s½ 37w½ 39s1 4.0 21.5 144.0
26. Schreiber, Nico 1818 1749 61w1 29s0 19w0 56s1 7w0 55s1 40w1 4.0 19.5 135.5
27. Ivanov, Sergey, Dr. 1797 1708 1s0 40w1 8s0 48w1 21s½ 53w1 13s0 3.5 26.0 142.5
28. Schulz, Gerhard 1874 1696 12s½ 44w1 17s0 49w1 24s½ 13w½ 15s0 3.5 24.5 138.0
29. Hammel, Ralf 2062 1946 55s1 26w1 4s0 24w½ 19s0 38w½ 32s½ 3.5 23.5 140.5
30. Hopp, Peter 1839 1693 60w1 11s½ 6w0 37s½ 34w0 31s½ 47w1 3.5 22.0 142.0
31. Röhr, Oliver 1712 1624 11w0 34s1 22w0 61s1 23w0 30w½ 52s1 3.5 22.0 134.5
32. Dettmann, Nils 1756 1705 2w0 47s½ 35w1 16s0 50w½ 57s1 29w½ 3.5 21.0 141.5
33. Nettelbeck, Jann 1774 1688 8s0 45w1 15s0 40w0 48s½ 49w1 50w1 3.5 21.0 126.0
34. Röhr, Susanne 1551 1499 53s0 31w0 44s1 54w1 30s1 15w½ 14s0 3.5 20.5 126.5
35. Fromm, Marius 1663 1499 20s0 50w1 32s0 53w0 59w1 46s1 43w½ 3.5 17.0 129.0
36. Petersen, Finn Christopher 1683 1801 17s0 59w1 53s1 15w1 9s0 24w0 23s0 3.0 24.0 141.5
37. Abele, Stefan 1705 1707 10s0 51w1 14s½ 30w½ 42s½ 25s½   3.0 24.0 127.0
38. Onasch, Gunnar   1817 59s1 10w0 57s1 9w0 25w½ 29s½ 21w0 3.0 23.0 136.0
39. Mertens, Lothar 1678 1545 7w0 61s1 23w0 50s½ 43w1 21s½ 25w0 3.0 22.0 135.0
40. Langer, Robert 1641 1576 25w0 27s0 60w1 33s1 22w0 42w1 26s0 3.0 22.0 133.0
41. Kvisth, Bengt 1752   9s0 49w½ 48s½ 57w1 53s1 10w0 22s0 3.0 21.5 133.5
42. Worm, Alfred 1805 1612 4s0 12w0 51s½ 58w1 37w½ 40s0 57w1 3.0 20.5 132.5
43. Seichter, Andreas 1756 1622 3s0 48w½ 49s0 51w1 39s0 60w1 35s½ 3.0 20.0 126.0
44. Vladov, Mark 1801 1639 5w0 28s0 34w0 45s0 + 51s1 53w1 3.0 19.5 129.0
45. Paskalev, Vasil 1597 1556 16w0 33s0 61w0 44w1 57s0 59s1 54w1 3.0 15.0 124.0
46. Raitza, Egon 1807 1572 50s1 17w½ 12s½ 20w0 15s0 35w0 49s½ 2.5 23.5 135.5
47. Fromm, Johannes 1597 1609 24s0 32w½ 52s1 13w0 54s1 14w0 30s0 2.5 22.5 130.5
48. Abele, Anais 1572 1576 21w0 43s½ 41w½ 27s0 33w½ 56s1   2.5 20.5 132.0
49. Wach, Frank 1532 1399 22w0 41s½ 43w1 28s0 55w½ 33s0 46w½ 2.5 19.5 135.0
50. Kallweit, Paul   922 46w0 35s0 + 39w½ 32s½ 52w½ 33s0 2.5 18.5 121.0
51. Gazizov, Max 1410 1442 23w0 37s0 42w½ 43s0 58s1 44w0 60s1 2.5 17.5 125.5
52. Müggenburg, Rolf 1755 1564 18w0 58s½ 47w0 60s½ 61w1 50s½ 31w0 2.5 15.0 124.5
53. Kotyk, Michael 1857 1772 34w1 18s0 36w0 35s1 41w0 27s0 44s0 2.0 20.5 138.0
54. Patrias, Joachim 1812 1457 57w1 7s0 25w0 34s0 47w0 61s1 45s0 2.0 19.5 126.5
55. Spicks, Norbert 1700 1498 29w0 60s½ 58w1 14w0 49s½ 26w0   2.0 19.0 118.0
56. Jackisch, Johannes 1627 1451 15s0 13w0 59s1 26w0 60s½ 48w0 58s½ 2.0 19.0 117.5
57. Paetzke, Bernd   1279 54s0 + 38w0 41s0 45w1 32w0 42s0 2.0 18.0 122.0
58. Helm, Helga 1561 1268 14s0 52w½ 55s0 42s0 51w0 + 56w½ 2.0 17.0 114.0
59. Müller, Andreas   1388 38w0 36s0 56w0 + 35s0 45w0 61s1 2.0 16.0 117.5
60. Breuel, Steffen 1474 1185 30s0 55w½ 40s0 52w½ 56w½ 43s0 51w0 1.5 17.0 119.5
61. Schütt, Matthias   1398 26s0 39w0 45s1 31w0 52s0 54w0 59w0 1.0 18.0 114.0
Zum Seitenanfang