OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2017«

Offenes Internationales Schachturnier 2017 des SSC Rostock 07

Abschlusstabelle (7 Runden Schweizer System)

ausgetragen vom 26. bis 30.07.2017

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkte Buchh BuSum
1. Stern, René GM 2488   SK König Tegel 1949 GER 7 0 0 7.0 31.0 171.5
2. Brynell, Stellan GM 2434   SSC Rostock 07 SWE 5 1 1 5.5 30.5 163.0
3. Pietzsch, Manuel   2109   SG Leipzig GER 5 1 1 5.5 28.5 162.5
4. Just, Wolfgang   2101   VfB Schach Leipzig GER 5 1 1 5.5 28.5 153.5
5. Schneider, Christian   2230   SG Blau-Weiß Stadtilm GER 4 3 0 5.5 24.5 166.0
6. Jaeschke, Jens-Uwe   2119   SF Nordost Berlin GER 5 1 1 5.5 24.0 153.5
7. Leisner, Hannes   2256   Greifswalder SV GER 5 1 1 5.5 23.0 157.0
8. Szelag, Marcin IM 2456 Akademia Szachowa Gliwice POL 5 0 2 5.0 30.5 162.0
9. Skibbe, Willi FM 2303   SSC Rostock 07 GER 4 2 1 5.0 27.0 159.0
10. Klatt, Jan   2109   SG Güstrow/Teterow GER 4 2 1 5.0 26.5 153.0
11. Kliewe, Hans-Jürgen   2020   ASV Grün-Weiß Wismar GER 5 0 2 5.0 24.5 158.0
12. Schreiber, Felix   1917   SC Mecklenburger Springer GER 3 3 1 4.5 29.5 147.5
13. Kunow, Frank   1905   SG Eintracht Neubrandenburg GER 4 1 2 4.5 26.5 156.0
14. Kotyk, Michael   1903   Hamburger SK von 1830 GER 4 1 2 4.5 26.5 152.5
15. Lange, Jannis   1865   SV Motor Wolgast 1949 GER 4 1 2 4.5 26.0 144.0
16. Rüsch, Hans-Joachim   2072   SF Ostsee Warnemünde GER 4 1 2 4.5 25.5 154.0
17. Schulz, Michael FM 2148   SC Zitadelle Spandau 1977 GER 4 1 2 4.5 25.5 153.5
18. Schubert, Nikita   1765   ESV Gera GER 4 1 2 4.5 25.5 148.5
19. Freyberg, Dominic   2163   SC Rotation Pankow GER 3 3 1 4.5 24.5 152.5
20. Kuckelkorn, Jörg   1813   SV Schwarz-Weiß Oberhausen GER 4 1 2 4.5 24.5 150.5
21. Wolf, Philipp   1869   SG Blau-Weiß Stadtilm GER 3 3 1 4.5 24.0 144.5
22. Schmidt, Daniel   1869   SG Blau-Weiß Stadtilm GER 3 3 1 4.5 23.5 151.5
23. Helms, Sven   1968   SF Schwerin GER 4 1 2 4.5 23.5 142.0
24. Fromm, Marius   1824   SG Jasmund 1996 GER 4 1 2 4.5 23.0 143.0
25. Onasch, Gunnar   1804   SV Waterkant Saal GER 4 1 2 4.5 23.0 141.0
26. Ivanov, Sergey, Dr.   1819   HSG Uni Rostock GER 4 0 3 4.0 30.5 153.5
27. Popp, Michael   1759   SF Schwerin GER 4 0 3 4.0 27.0 147.0
28. Röhr, Tobias   2065   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 0 3 4.0 26.0 147.5
29. Reyer, Ulli   2158   Greifswalder SV GER 3 2 1 4.0 25.0 154.5
30. Lamaze, Simon   1744 Echiquier Club Le Mans FRA 2 4 1 4.0 24.0 143.5
31. Hammel, Ralf   2057   HSG Uni Rostock GER 2 4 1 4.0 24.0 141.0
32. Möckel, Jens   1944   Muldental Wilkau-Haßlau GER 3 2 2 4.0 23.5 146.5
33. Stieler, Sebastian   1746   TSV Kitzscher GER 4 0 3 4.0 22.5 143.0
34. Kiel, Bernd   1970   SG Güstrow/Teterow GER 3 2 2 4.0 22.5 142.0
35. Liebold, Aaron   1806   ESV Gera GER 2 4 1 4.0 22.0 138.0
36. Menkhaus, Wolf-Dieter   1936   SSC Rostock 07 GER 3 2 2 4.0 21.0 144.0
37. Spacek, Jan   1756 SK Petrin Plzen CZE 3 2 1 4.0 18.0 129.0
38. Gazizov, Max   1507   Think Rochade - SC HRO GER 4 0 3 4.0 17.5 138.5
39. Troyke, Jannis   1749   Greifswalder SV GER 2 3 2 3.5 26.5 140.5
40. Schroeder, Christian, Dr.   1975   HSG Uni Rostock GER 3 1 3 3.5 26.0 138.5
41. Schönrock, Rüdiger   2028 vereinslos/Meerane GER 3 1 3 3.5 25.0 147.5
42. Märtin, Heinz   1868   SSC Rostock 07 GER 2 3 2 3.5 24.5 144.0
43. Garner, Isaac   1637   Hamburger SK von 1830 GER 1 5 1 3.5 23.5 144.0
44. Hölß, Manuel, Dr.   1762   SSG Hungen-Lich GER 3 1 3 3.5 23.5 138.0
45. Zeiger, Frank   1762   ESV Lok Raw Cottbus GER 2 3 2 3.5 23.5 132.5
46. Schmidt, Rico   1817   SG Weißensee 49 GER 3 1 3 3.5 23.0 147.5
47. Goldmund, Heike   1572 W SV 1861 Liebschwitz GER 3 1 3 3.5 23.0 144.5
48. Hopp, Peter   1813   SC Mecklenburger Springer GER 2 3 2 3.5 23.0 137.0
48. Zierott, Jan   1780   Hamburger SK von 1830 GER 2 3 2 3.5 23.0 137.0
50. Morejko, Wojciech   1547   PSV Ribnitz-Damgarten GER 1 5 1 3.5 23.0 133.0
51. Fromm, Johannes   1718   SG Jasmund 1996 GER 3 1 3 3.5 22.5 134.5
52. Langer, Robert   1672   TuS Makkabi Rostock GER 3 1 3 3.5 21.5 131.5
53. Schreiber, Nico   1826   SC Mecklenburger Springer GER 2 3 2 3.5 21.0 133.0
54. Röhr, Oliver   1688   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 1 3 3.5 20.5 141.5
55. Dinse, Michael   1679   SC Turm Reinfeld GER 2 3 2 3.5 20.0 138.5
56. Worm, Alfred   1766   SSC Rostock 07 GER 3 1 3 3.5 19.5 134.5
57. Seichter, Andreas   1768   SV Grün-Weiß Niemegk GER 2 2 3 3.0 25.5 141.0
58. Hilbig, Dieter   2015   ESV Gera GER 2 2 3 3.0 24.0 137.5
59. Vladov, Mark   1773   SF Ostsee Warnemünde GER 3 0 4 3.0 22.5 137.0
60. Möller, Peter, Prof.   1736   SC Mecklenburger Springer GER 3 0 4 3.0 22.5 134.5
61. Dettmann, Nils   1770   Ahrensburger TSV GER 1 4 2 3.0 22.5 134.5
62. Wurst, Maximilian   1698   SSC Rostock 07 GER 2 2 3 3.0 22.0 131.5
63. Abele, Anais   1582 W SC Aurich GER 1 4 2 3.0 22.0 127.5
64. Raitza, Egon   1762   SSC Rostock 07 GER 2 2 3 3.0 21.0 134.0
65. Ehrich, Dieter   1632   PSV Ribnitz-Damgarten GER 3 0 4 3.0 21.0 129.5
66. Jeske, Holger   1949   SSC Rostock 07 GER 2 2 3 3.0 20.5 138.0
67. Paetzke, Bernd   1522   SF Schwerin GER 3 0 4 3.0 20.5 131.5
68. Kocandova, Martina   1699 W SK 64 Plzen CZE 3 0 3 3.0 20.5 127.0
69. Steinke, Paul   1501   vereinslos/Bad Doberan GER 3 0 4 3.0 20.0 124.5
70. Petrow, Jonas   1640   TuS Makkabi Rostock GER 1 4 2 3.0 19.0 134.5
71. Abele, Stefan   1687   SC Aurich GER 2 2 3 3.0 19.0 132.0
72. Morosova, Svetlana   1658 W Think Rochade - SC HRO GER 2 2 3 3.0 18.5 133.5
73. Wach, Frank   1557   ESV Gera GER 3 0 4 3.0 18.5 127.0
74. Nour, Alaa   1930   SSC Rostock 07 GER 2 2 3 3.0 18.0 134.5
75. Kallweit, Paul   1546   SSC Rostock 07 GER 2 1 4 2.5 23.5 129.5
76. Hilbert, Stephan-Jörg, Dr.   1822   SV 1861 Liebschwitz GER 2 1 4 2.5 22.5 137.0
77. Meusel, Johannes   1147   ESV Gera GER 2 1 4 2.5 18.0 120.0
78. Witek, Jarne       SSC Rostock 07 GER 2 1 4 2.5 15.0 118.0
79. Mertens, Lothar   1668   VfL Kalbe/Milde GER 2 0 5 2.0 24.5 137.0
80. Lamaze, David   1553 Echiquier-Briochin FRA 2 0 5 2.0 22.5 129.0
81. Patrias, Joachim   1698   SF Ostsee Warnemünde GER 2 0 5 2.0 19.5 130.5
82. Birkholz, Karl Lukas     vereinslos/Rostock GER 2 0 5 2.0 18.0 137.5
83. Hölß, Silas   1434   SSG Hungen-Lich GER 2 0 5 2.0 18.0 121.5
84. Röhr, Susanne   1615 W Potsdamer SV Mitte GER 1 2 4 2.0 17.5 125.5
85. Müller, Rosemarie   1074 W SSC Rostock 07 GER 2 0 4 2.0 17.5 115.0
86. Tovmasyan, Minas   1286 * TuS Makkabi Rostock GER 2 0 4 2.0 16.5 117.5
87. Dietz, André   1857 * Schach-Club Wittstock GER 1 1 4 1.5 22.0 122.0
88. Siebarth, Marco   2024 * SG Blau-Weiß Stadtilm GER 0 3 1 1.5 20.0 87.0
89. Elsken Sicard, Fabian   1305   TuS Makkabi Rostock GER 0 3 4 1.5 18.0 116.0
90. Jackisch, Johannes   1616   SV Springer Leipzig GER 0 3 4 1.5 16.5 117.5
91. Schmidt, Pauline   1269 W SG Blau-Weiß Stadtilm GER 1 1 5 1.5 16.5 114.0
92. Biele, Johanna   838 W SV 1861 Liebschwitz GER 1 1 5 1.5 15.5 110.5
93. Röste, Stein   1465 * TuS Makkabi Rostock GER 1 0 3 1.0 21.0 91.5
94. Röste, Hugo   1381 * TuS Makkabi Rostock GER 1 0 4 1.0 18.0 106.0
95. Wolf, Manuela   938 W SG Blau-Weiß Stadtilm GER 1 0 6 1.0 17.0 116.5
96. Sack, Reinhard   1661 vereinslos/Rostock GER 1 0 6 1.0 12.0 110.0
97. Eichelbaum, Georg   1514 * SV Glück auf Rüdersdorf GER 0 0 1 0.0 16.5 26.0
Zum Seitenanfang