OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2017«

Offenes Internationales Schachturnier 2017 des SSC Rostock 07

Fortschrittstabelle (7 Runden Schweizer System)

ausgetragen vom 26. bis 30.07.2017

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Buchh BuSum
1. Stern, René 2488 2427 57s1 14w1 4s1 9w1 3s1 2w1 8s1 7.0 31.0 171.5
2. Brynell, Stellan 2434 2385 18s1 22w1 41s1 10w1 26s1 1s0 5w½ 5.5 30.5 163.0
3. Pietzsch, Manuel 2109 2102 60s1 46w1 27s1 8w1 1w0 19s½ 13w1 5.5 28.5 162.5
4. Just, Wolfgang 2101 2083 81s1 20w1 1w0 24s½ 15w1 32s1 17w1 5.5 28.5 153.5
5. Schneider, Christian, Dr. 2215 2230 45w1 15s½ 48w1 40s1 12w½ 26w1 2s½ 5.5 24.5 166.0
6. Jaeschke, Jens-Uwe 2119 2113 30w0 65s1 39w1 21s1 23w½ 40s1 12w1 5.5 24.0 153.5
7. Leisner, Hannes 2256 2188 64s1 53w1 12s½ 26w0 42s1 41w1 14s1 5.5 23.0 157.0
8. Szelag, Marcin 2456   56w1 13s1 28w1 3s0 11w1 16s1 1w0 5.0 30.5 162.0
9. Skibbe, Willi 2303 2262 44w1 42s1 32w1 1s0 58w1 12s½ 10w½ 5.0 27.0 159.0
10. Klatt, Jan 2109 2061 51w1 87s1 49w1 2s0 13w½ 23s1 9s½ 5.0 26.5 153.0
11. Kliewe, Hans-Jürgen 2020 1997 79s1 27w0 33s1 25w1 8s0 59w1 26s1 5.0 24.5 158.0
12. Schreiber, Felix 1917 1848 47w1 30s1 7w½ 29/+ 5s½ 9w½ 6s0 4.5 29.5 147.5
13. Kunow, Frank 1905 1848 73s1 8w0 81s1 27w1 10s½ 31w1 3s0 4.5 26.5 156.0
14. Kotyk, Michael 1903 1885 80w1 1s0 51w1 79s1 17w½ 28s1 7w0 4.5 26.5 152.5
15. Lange, Jannis 1865 1864 97/+ 5w½ 29s0 55w1 4s0 64w1 41s1 4.5 26.0 144.0
16. Rüsch, Hans-Joachim 2072 1996 62w1 26s0 44w1 35s1 20w1 8w0 25s½ 4.5 25.5 154.0
17. Schulz, Michael 2148 2050 33s1 76w1 26s0 46w1 14s½ 34w1 4s0 4.5 25.5 153.5
18. Schubert, Nikita 1765 1647 2w0 47s1 19w0 65s1 79w1 36w1 29s½ 4.5 25.5 148.5
19. Freyberg, Dominic 2163 2069 27s0 72w1 18s1 76w½ 57s1 3w½ 22s½ 4.5 24.5 152.5
20. Kuckelkorn, Jörg   1813 91w1 4s0 75w1 28s1 16s0 47w1 21w½ 4.5 24.5 150.5
21. Wolf, Philipp 1865 1869 50s½ 63w1 43s½ 6w0 60s1 27w1 20s½ 4.5 24.0 144.5
22. Schmidt, Daniel 1869 1842 75w1 2s0 62w½ 30s½ 61w1 39s1 19w½ 4.5 23.5 151.5
23. Helms, Sven 1968 1889 43s0 90w1 60s1 59w1 6s½ 10w0 46s1 4.5 23.5 142.0
24. Fromm, Marius 1824 1819 93s0 73w1 50s1 4w½ 31s0 54w1 40w1 4.5 23.0 143.0
25. Onasch, Gunnar 1804 1780 95w1 28s0 67w1 11s0 68w1 58s1 16w½ 4.5 23.0 141.0
26. Ivanov, Sergey, Dr. 1819 1774 94s1 16w1 17w1 7s1 2w0 5s0 11w0 4.0 30.5 153.5
27. Popp, Michael   1759 19w1 11s1 3w0 13s0 82w1 21s0 71w1 4.0 27.0 147.0
28. Röhr, Tobias 2065 2007 54s1 25w1 8s0 20w0 33s1 14w0 68s1 4.0 26.0 147.5
29. Reyer, Ulli 2158 2075 39w½ 52s1 15w1 12/-   57s1 18w½ 4.0 25.0 154.5
30. Lamaze, Simon 1744   6s1 12w0 66s½ 22w½ 46s½ 53w½ 59s1 4.0 24.0 143.5
31. Hammel, Ralf 2057 1943 71w1 48s½ 35w½ 49s½ 24w1 13s0 32w½ 4.0 24.0 141.0
32. Möckel, Jens 1944 1854 90s1 93w1 9s0 57w½ 54s1 4w0 31s½ 4.0 23.5 146.5
33. Stieler, Sebastian 1746 1584 17w0 69s1 11w0 80s1 28w0 67s1 58w1 4.0 22.5 143.0
34. Kiel, Bernd 1970 1892 70w½ 39s0 52w1 45s1 49w1 17s0 35w½ 4.0 22.5 142.0
35. Liebold, Aaron 1806 1756 77s1 58w½ 31s½ 16w0 43s½ 72w1 34s½ 4.0 22.0 138.0
36. Menkhaus, Wolf-Dieter 1936 1843 84w1 61s½ 40w0 62s1 39w½ 18s0 52w1 4.0 21.0 144.0
37. Spacek, Jan 1756     75s0 83w1 50w½ 63s½ 80s1 69w1 4.0 18.0 129.0
38. Gazizov, Max 1461 1507 87w0 44s0 78w1 51s1 45w0 79s1 61w1 4.0 17.5 138.5
39. Troyke, Jannis 1749 1625 29s½ 34w1 6s0 66w1 36s½ 22w0 42s½ 3.5 26.5 140.5
40. Schroeder, Christian, Dr. 1975 1729 72s1 43w½ 36s1 5w0 76s1 6w0 24s0 3.5 26.0 138.5
41. Schönrock, Rüdiger 2028   55s1 59w1 2w0 61s½ 48w1 7s0 15w0 3.5 25.0 147.5
42. Märtin, Heinz 1868 1746 67s1 9w0 54s½ 43w1 7w0 45s½ 39w½ 3.5 24.5 144.0
43. Garner, Isaac 1637 1438 23w1 40s½ 21w½ 42s0 35w½ 49s½ 48w½ 3.5 23.5 144.0
44. Hölß, Manuel, Dr. 1762 1700 9s0 38w1 16s0 73w1 47s0 65w1 50s½ 3.5 23.5 138.0
45. Zeiger, Frank 1762 1607 5s0 94w1 88s½ 34w0 38s1 42w½ 47s½ 3.5 23.5 132.5
46. Schmidt, Rico 1817 1782 89w1 3s0 80w1 17s0 30w½ 75s1 23w0 3.5 23.0 147.5
47. Goldmund, Heike 1572 1433 12s0 18w0 85w1 74s1 44w1 20s0 45w½ 3.5 23.0 144.5
48. Hopp, Peter 1813 1712 86s1 31w½ 5s0 88w1 41s0 55w½ 43s½ 3.5 23.0 137.0
49. Zierott, Jan 1780 1732 92s1 66w1 10s0 31w½ 34s0 43w½ 55s½ 3.5 23.0 137.0
50. Morejko, Wojciech   1547 21w½ 74s½ 24w0 37s½ 62w1 61s½ 44w½ 3.5 23.0 133.0
51. Fromm, Johannes 1703 1718 10s0 86w1 14s0 38w0 93s1 63w1 53s½ 3.5 22.5 134.5
52. Langer, Robert 1672 1311 88s½ 29w0 34s0 77w1 66s1 76w1 36s0 3.5 21.5 131.5
53. Schreiber, Nico 1826 1791 69w1 7s0 79w0 70s½ 84w1 30s½ 51w½ 3.5 21.0 133.0
54. Röhr, Oliver 1671 1688 28w0 85s1 42w½ 87s1 32w0 24s0 76s1 3.5 20.5 141.5
55. Dinse, Michael 1679 1635 41w0 95s1 87w½ 15s0 56w1 48s½ 49w½ 3.5 20.0 138.5
56. Worm, Alfred 1766 1644 8s0 67w0 92s1 63w½ 55s0 77s1 75w1 3.5 19.5 134.5
57. Seichter, Andreas 1768 1640 1w0 84s1 82w1 32s½ 19w0 29w0 70s½ 3.0 25.5 141.0
58. Hilbig, Dieter 2015 1876 96w1 35s½ 61w½ 68s1 9s0 25w0 33s0 3.0 24.0 137.5
59. Vladov, Mark 1773 1626 78w1 41s0 93w1 23s0 71w1 11s0 30w0 3.0 22.5 137.0
60. Möller, Peter, Prof. 1736 1523 3w0 83s1 23w0 67s1 21w0 69s0 82w1 3.0 22.5 134.5
61. Dettmann, Nils 1770 1707 82s1 36w½ 58s½ 41w½ 22s0 50w½ 38s0 3.0 22.5 134.5
62. Wurst, Maximilian 1698 1659 16s0 77w1 22s½ 36w0 50s0 84w1 66s½ 3.0 22.0 131.5
63. Abele, Anais 1582 1498 74w½ 21s0 71w½ 56s½ 37w½ 51s0 79w1 3.0 22.0 127.5
64. Raitza, Egon 1762 1540 7w0 80s0 69w1 75s½ 70w1 15s0 72w½ 3.0 21.0 134.0
65. Ehrich, Dieter 1632 1470 66s0 6w0 86s1 18w0 94s1 44s0 83w1 3.0 21.0 129.5
66. Jeske, Holger 1949 1888 65w1 49s0 30w½ 39s0 52w0 82s1 62w½ 3.0 20.5 138.0
67. Paetzke, Bernd 1522 1377 42w0 56s1 25s0 60w0 78s1 33w0 81s1 3.0 20.5 131.5
68. Kocandova, Martina 1699     89s1 74w1 58w0 25s0 83s1 28w0 3.0 20.5 127.0
69. Steinke, Paul 1478 1501 53s0 33w0 64s0 85w1 81s1 60w1 37s0 3.0 20.0 124.5
70. Petrow, Jonas   1640 34s½ 88w½ 76s0 53w½ 64s0 87s1 57w½ 3.0 19.0 134.5
71. Abele, Stefan 1687 1653 31s0 92w½ 63s½ 94w1 59s0 73w1 27s0 3.0 19.0 132.0
72. Morosova, Svetlana 1658 1533 40w0 19s0 89w½ 91s1 87w1 35s0 64s½ 3.0 18.5 133.5
73. Wach, Frank 1557 1417 13w0 24s0 95w1 44s0 89w1 71s0 91w1 3.0 18.5 127.0
74. Nour, Alaa 1930 1715 63s½ 50w½ 68s0 47w0 75w0 89s1 80w1 3.0 18.0 134.5
75. Kallweit, Paul 1546 1255 22s0 37w1 20s0 64w½ 74s1 46w0 56s0 2.5 23.5 129.5
76. Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. 1822 1669 83w1 17s0 70w1 19s½ 40w0 52s0 54w0 2.5 22.5 137.0
77. Meusel, Johannes   1147 35w0 62s0 84w½ 52s0 85s1 56w0 90s1 2.5 18.0 120.0
78. Witek, Jarne     59s0 79w0 38s0 + 67w0 90w½ 92s1 2.5 15.0 118.0
79. Mertens, Lothar 1668 1594 11w0 78s1 53s1 14w0 18s0 38w0 63s0 2.0 24.5 137.0
80. Lamaze, David 1553   14s0 64w1 46s0 33w0 86s1 37w0 74s0 2.0 22.5 129.0
81. Patrias, Joachim 1698 1426 4w0 91s1 13w0 82s0 69w0 95s1 67w0 2.0 19.5 130.5
82. Birkholz, Karl Lukas     61w0 96s1 57s0 81w1 27s0 66w0 60s0 2.0 18.0 137.5
83. Hölß, Silas 1434 1271 76s0 60w0 37s0 95w1 90s1 68w0 65s0 2.0 18.0 121.5
84. Röhr, Susanne 1615 1586 36s0 57w0 77s½ 92w1 53s0 62s0 89w½ 2.0 17.5 125.5
85. Müller, Rosemarie   1074   54w0 47s0 69s0 77w0 + 95w1 2.0 17.5 115.0
86. Tovmasyan, Minas   1286 48w0 51s0 65w0 96s1 80w0 91s1   2.0 16.5 117.5
87. Dietz, André 1857 1545 38s1 10w0 55s½ 54w0 72s0 70w0   1.5 22.0 122.0
88. Siebarth, Marco 2024 1983 52w½ 70s½ 45w½ 48s0       1.5 20.0 87.0
89. Elsken Sicard, Fabian   1305 46s0 68w0 72s½ 90w½ 73s0 74w0 84s½ 1.5 18.0 116.0
90. Jackisch, Johannes 1616 1520 32w0 23s0 91w½ 89s½ 83w0 78s½ 77w0 1.5 16.5 117.5
91. Schmidt, Pauline 1269 1211 20s0 81w0 90s½ 72w0 92s1 86w0 73s0 1.5 16.5 114.0
92. Biele, Johanna   838 49w0 71s½ 56w0 84s0 91w0 96s1 78w0 1.5 15.5 110.5
93. Röste, Stein   1465 24w1 32s0 59s0   51w0     1.0 21.0 91.5
94. Röste, Hugo   1381 26w0 45s0 96w1 71s0 65w0     1.0 18.0 106.0
95. Wolf, Manuela   938 25s0 55w0 73s0 83s0 96w1 81w0 85s0 1.0 17.0 116.5
96. Sack, Reinhard 1661   58s0 82w0 94s0 86w0 95s0 92w0 + 1.0 12.0 110.0
97. Eichelbaum, Georg   1514 15/-             0.0 16.5 26.0
Zum Seitenanfang