LJVM 2025/26 - Spielberichte 1. Jugend U12
11. April 2026 - 3. Spieltag der Vorrunde
5. Runde: SSC Rostock 07 - SF Schwerin II 3,5 : 0,5
| Br | Rg | Name, Vorname | - | Rg | Name, Vorname | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sdunek, Timo | - | 2 | Rönisch, Alexander | ½ : ½ |
| 2 | 2 | Waligora, Franz | - | 3 | Dingler, Mika | 1 : 0 |
| 3 | 3 | Lesniak, Thomas | - | 5 | Wabersinke, Amelie | 1 : 0 |
| 4 | 4 | Große-Thie, Theodor | - | 17 | Strobel, Leon | 1 : 0 |
4. Runde:
Think Rochade - SC HRO I - SSC Rostock 07 - II 4 : 0
| Br | Rg | Name, Vorname | - | Rg | Name, Vorname | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Seegebrecht, Johann | - | 1 | Sdunek, Timo | 1 : 0 |
| 2 | 2 | Chychkan, Pavlo | - | 2 | Waligora, Franz | 1 : 0 |
| 3 | 3 | Missova, Dimana | - | 3 | Lesniak, Thomas | 1 : 0 |
| 4 | 5 | Koldrack, Erik | - | 4 | Große-Thie, Theodor | 1 : 0 |
28. Februar 2026 - 2. Spieltag der Vorrunde
3. Runde: SSC Rostock 07 - SF Schwerin 1 : 3
| Br | Rg | Name, Vorname | - | Rg | Name, Vorname | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sdunek, Timo | - | 1 | Hornych, Fridtjof | 0 : 1 |
| 2 | 2 | Waligora, Franz | - | 2 | Lorentzen, Linus Maximilian | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Lesniak, Thomas | - | 3 | Schubert, Anton | 0 : 1 |
| 4 | 4 | Große-Thie, Theodor | - | 4 | Aslanov, Kamran | ½ : ½ |
2. Runde: Think Rochade - SC HRO III - SSC Rostock 07 1 : 3
| Br | Rg | Name, Vorname | - | Rg | Name, Vorname | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hildebrandt, Michel | - | 1 | Sdunek, Timo | - : + |
| 2 | 6 | Prehn, Fridtjof | - | 2 | Waligora, Franz | - : + |
| 3 | 16 | Zelenin, Alina | - | 3 | Lesniak, Thomas | 0 : 1 |
| 4 | 17 | Zelenin, Sara | - | 4 | Große-Thie, Theodor | 1 : 0 |
06. Dezember 2025 - 1. Spieltag (Vorrunde)
1. Runde: SSC Rostock 07 - TuS Makkabi Rostock 2,5 : 1,5
| Br | Rg | Name, Vorname | - | Rg | Name, Vorname | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Waligora, Franz | - | 1 | Jung, Hannes | 1 : 0 |
| 2 | 3 | Lesniak, Thomas | - | 2 | Sander, Karl | 1 : 0 |
| 3 | 5 | Skrotzki, Helmut | - | 3 | Mochtak, Alexander | ½ : ½ |
| 4 | 6 | Kumpe, Ernst | - | 4 | Liu, Jiachen | 0 : 1 |